Topcon HJT IBC HBC SUNPOWER የፀሐይ ፓነል ሞካሪ የፀሐይ ሲሙሌተር IV ሞካሪ
Topcon፣ HJT፣ IBC፣ HBC፣ SUNPOWER የፀሐይ ፓነል ሞካሪ የፀሐይ ሲሙሌተር IV ሞካሪ
የማሽን ተግባር
Sun Solar Simulator የሞኖ-ሲ ወይም ፖሊ-ሲ የፀሐይ ሞጁሎችን የኤሌክትሪክ አሠራር ለመፈተሽ እና ውጤቶቹን በፋይሎች ለመመዝገብ ይጠቅማል።
ቴክኒካዊ መስፈርት
ሞዴል | ኦቲኤምቲ-ኤ | ||||
የመብራት ስፔክትረም | ከ iec60904-9 ጋር በተገናኘ spectral Iradiance ስርጭት መስፈርት(AM1.5) | ||||
የብርሃን ጥንካሬ | 700_1200W/M 2 ቀጣይነት ያለው ሊስተካከል የሚችል | ||||
የብርሃን ጥንካሬ አለመመጣጠን | ≤±1% 【ኤ 】 | ||||
የብርሃን ጥንካሬ አለመረጋጋት የጨረር ጨረር (STI) | ≤±1.5% 【ኤ 】 | ||||
የፈተና ውጤቶች ወጥነት | ≤±1% 【ኤ 】 | ||||
ነጠላ የፍላሽ ጊዜ | 10ms | 60ms | 100ms | ||
ውጤታማ የሙከራ ክልል | 2600 x 1500 ሚሜ | ||||
የመለኪያ ቮልቴጅ | 0mV-100V(ጥራት 1mV) | ||||
የአሁኑን መለካት | 0mA-25A(ጥራት 1mA) | ||||
የኃይል አቅርቦት | AC220V/50HZ/1PH | ||||
ኃይል | 2KW | 3KW | 3KW | ||
የሙከራ መለኪያዎች | Isc 、Voc 、Pmax 、Vm 、ImFF 、EFF 、Temp 、Rs 、Rsh | ||||
የዜኖን መብራት አገልግሎት ጊዜ | 300,000 ፍላሽ ጊዜ | ||||
ሚዛን | 400 ኪ.ሰ | 420KGS | 450KGS | ||
ዝርዝር ስዕል


ስለ እኛ
ኦይቴክ፣ ለፀሐይ ፓነል ማምረቻ መስመር አንድ-ማቆሚያ መፍትሄ ።
የሚከተሉት የሚፈለጉ ማሽነሪዎች እና መለዋወጫዎች አሉት

Ooitech "Turnkey Solution" የሚያጠቃልለው፡ የፋብሪካ ግንባታ፣ የፋሲሊቲ አቀማመጥ፣ የጥሬ ዕቃ BOM መመሪያ፣ የምርት ሂደት እገዛ፣ የፀሐይ ኃይል ጣቢያ መጫኛ የቴክኒክ ድጋፍ ወዘተ.

















